Unified Temporal Ball Detection & Radius Regression System
A unified temporal model that combines 3-frame tennis ball detection with direct ball radius regression.
Project Snapshot
| Signal | Details |
|---|---|
| Timeline | Mar 2026 to Apr 2026 |
| Organization | Enhanced Robotics / Tenniix |
| Focus | Unified Temporal Ball Detection & Radius Regression System |
| Stack | YOLOv8 |
Architecture
| Component | Purpose |
|---|---|
| YOLOv8 temporal backbone | Moving ball localization across three frames |
| Radius prediction head | Directly predicts ball radius as an additional attribute |
| DFL bin regression | Learns radius distribution similarly to YOLO box regression |
Why It Matters
Bounding-box width and height are often unreliable for tiny or distant tennis balls. Predicting radius directly improves ball-size estimation and supports distance estimation, trajectory analysis, and sports robotics applications.